
Tổng Quan
TỔNG THỂ DỰ ÁN VENEZIA BEACH HỒ TRÀM BÌNH CHÂU.
Venezia Beach là dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp quy mô 72ha, được đầu tư phát triển bởi Công ty CP Thương mại Dịch vụ Danh Việt, tọa lạc tại Quốc lộ 55, Tân Thắng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.
Video giới thiệu dự án.
Dự án Venezia Beach Bình Châu bao gồm nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố vườn, nhà phố thương mại và Boulevard Shophouse, hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách đầu tư.
Mặt bằng tổng quan dự án Venezia Beach Bình Châu.
Tên dự án: | Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt. |
Tên thương mại: | Venezia Beach. |
Vị trí dự án: | Mặt tiền cung đường Resort triệu đô Hồ Tràm – Bình Châu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt. |
Đơn vị phát triển dự án: | Công ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer. |
Đơn vị tư vấn thiết kế Kiến trúc: | TwoG Architecture. |
Đơn vị tư vấn thiết kế Cảnh quan: | Palm Landscape. |
Đơn vị thiết kế Nội thất: | TwoG Architecture. |
Đơn vị thi công: | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Central – Central Cons. |
Đơn vị quản lý vận hành: | Best Western Premier Collection & Khu Khách sạn 5 sao: Marriott & Sheraton. |
Ngân hàng hỗ trợ tài chính: | HD Bank. |
Quy mô dự án: | 72ha. |
Loại hình sản phẩm: | Nhà phố thương mại – Nhà phố vườn – Biệt thự Song lập – Biệt thự Đơn lập – Boulevard Shophouse – Khu căn hộ – Khu khách sạn 5sao. |
Tổng số lượng sản phẩm: | 3.979 sản phẩm. Trong đó: 3.000 căn hộ cao tầng & 681 nhà phố biệt thự thấp tầng (Sở hữu lâu dài). 80 Biệt thự biển & Shophouse (Sở hữu 50 năm). |
Sản phẩm: | Đẳng cấp 5 sao. |
Điều kiện bàn giao nhà: | Full nội thất. |
Phối cảnh dự án Venezia Beach Bình Châu.
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Vị trí
Vị trí dự án Venezia Beach Bình Châu.
Vị trí Dự án Venezia Beach Bình Châu nằm ngay trên cung đường Biển Hồ Tràm – Bình Châu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đoạn giáp ranh với xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Dự án Venezia Beach có 4 mặt tiếp giáp sông Chùa từ phía Đông – Phía Tây giáp khu nghỉ dưỡng & Phía Nam giáp bãi cát ven biển & Phía Bắc giáp đất của dân. Dự án Venezia Beach Luxury Residences & Resort chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 120km, cách sân bay quốc tế Long Thành 80km, cách Thành phố biển Vũng Tàu 30km và cách khu du lịch suối nước nóng Bình Châu 3km.
Vị trí dự án Venezia Beach Bình Châu.
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Tiện Ích
Mặt bằng tiện ích dự án Venezia Beach Bình Châu.
Sơ đồ tiện ích dự án Venezia Beach Bình Châu.
Sơ đồ tiện ích dự án Venezia Beach Bình Châu.
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Mặt Bằng
Mặt bằng dự án Venezia Beach Bình Châu.
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Thiết Kế
Thiết kế Biệt thự đơn lập Venezia Beach Bình Châu.
Biệt thự đơn lập Venezia Beach.
Thiết kế tầng trệt Biệt Thự Đơn Lập Venezia Beach.
Thiết kế tầng 2 Biệt Thự Đơn Lập Venezia Beach.
Thiết kế tầng 3 Biệt Thự Đơn Lập Venezia Beach.
Thiết kế Biệt thự Song lập Venezia Beach Bình Châu.
Biệt thự Song Lập Venezia Beach.
Thiết kế Biệt thự Song lập tầng 1,2.
Thiết kế Biệt thự Song lập tầng 3,4.
Nhà phố vườn Venezia Beach Bình Châu.
Nhà phố vườn Venezia Beach.
Thiết kế nhà phố vườn Venezia Beach.
Thiết kế nhà phố vườn Venezia Beach.
Shophouse & Boutique HouseVenezia Beach.
Shophouse Venezia Beach.
Thiết kế Shophouse & Boutique HouseVenezia Beach.
Thiết kế Shophouse & Boutique HouseVenezia Beach.
Boulevard Shophouse.
Boulevard Shophouse- Venezia Beach.
Thiết kế Boulevard Shophouse- Venezia Beach.
Thiết kế Boulevard Shophouse- Venezia Beach.
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Giá - Thanh Toán
Giá bán Venezia Beach Bình Châu.
Biệt thự đơn lập (Detached Villa).
BIệt thư đơn lập Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 114 Căn. |
Diện tích đất: | 250m2 (12.5 x 20). |
Diện tích xây dựng: | 500m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 4 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 18 Tỷ. |
Biệt thự song lập ( Semi Datached Villa).
BIệt thư Song lập Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 159 Căn. |
Diện tích đất: | 150m2 (7.5 x 20). |
Diện tích xây dựng: | 320m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 3 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 12 Tỷ. |
Nhà phố vườn ( Garden House).
Nhà phố vườn Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 253 Căn. |
Diện tích đất: | 126m2 (7 x 18). |
Diện tích xây dựng: | 370m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 3 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 11 Tỷ. |
Shophouse.
Shophouse Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 65 Căn. |
Diện tích đất: | 126m2 (6 x 21). |
Diện tích xây dựng: | 465m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 1 Lững - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 2 Tầng kinh doanh + 2 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 11 Tỷ. |
Boutique House.
Boutique House Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 70 Căn. |
Diện tích đất: | 126m2 (6 x 21). |
Diện tích xây dựng: | 465m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 1 Lững - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 2 Tầng kinh doanh + 2 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 11 Tỷ. |
Boulevard Shophouse.
Boulevard Shophouse Venezia Beach Bình Châu.
Số lượng căn: | 20 Căn. |
Diện tích đất: | 120m2 (6 x 20). |
Diện tích xây dựng: | 461m2. |
Kết cấu: | 1 Trệt - 1 Lững - 2 Lầu - 1 Áp mái. |
Số phòng ngủ: | 2 Tầng kinh doanh + 2 Phòng Ngủ. |
Giá bán dự kiến: | 13 Tỷ. |
TƯ VẤN 0916 338 479 HOẶC ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !
Phương thức thanh toán.
THỜI HẠN | PTTT CHUẨN | PTTT VAY NGÂN HÀNG | |
KHÁCH HÀNG | NGÂN HÀNG TÀI TRỢ | ||
Ký Phiếu Đặt Cọc (PĐC) | 100.000.000 VND/căn | 100.000.000 VND/căn | - |
Ký Hợp đồng đặt cọc (HĐĐC) - 15 ngày kể từ ngày ký PĐC | 10% | 10% | - |
45 ngày kể từ ngày ký HĐĐC | 5% | 5% | - |
90 ngày kể từ ngày ký HĐĐC | 5% | 5% | - |
120 ngày kể từ ngày ký HĐĐC | 5% | - | - |
150 ngày kể từ ngày ký HĐĐC | 5% | - | - |
Khách Hàng ký HĐMB theo thông báo của CĐT | 10% | - | - |
60 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
120 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
180 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
240 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
300 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
360 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
420 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
480 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
540 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
600 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 3% | - | - |
Thông báo bàn giao nhà (Dự kiến quý 4/2023) | 25% | 10% | - |
Thông báo nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất | 5% | - | - |
TỔNG CỘNG | ### | 30% | 70% |
Đánh giá của bạn
- Thanh toán 20% nhận nhà. Ngân hàng hổ trợ 70% .Nhận nhà thanh toán 10% còn lại.
Tin Tức Liên Quan
Liên Hệ